Погода в Краснодаре и крае: 4 июля синоптики прогнозируют осадки
Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 °С, днем 31…33 °С.
В Краснодарском крае местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, в дневные часы местами при грозах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…22 °С, в юго-восточных предгорьях 11…16 °С, днем 28…33 °С, местами до 35 °С.
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с, по югу побережья южный, юго-западный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 17…22 °С, днем 28…30 °С.
| Сочи | +27…+29 °C | кратковременный дождь |
| Туапсе | +28…+30 °C | кратковременный дождь |
| Геленджик | +28…+30 °C | кратковременный дождь |
| Новороссийск | +27…+29 °C | кратковременный дождь |
| Анапа | +26…+28 °C | кратковременный дождь |
| Крымск | +30…+32 °C | кратковременный дождь |
| Славянск-на-Кубани | +31…+33 °C | кратковременный дождь |
| Приморско-Ахтарск | +29…+31 °C | кратковременный дождь |
| Ейск | +28…+30 °C | кратковременный дождь |
| Тихорецк | +30…+32 °C | кратковременный дождь |
| Кропоткин | +33…+35 °C | кратковременный дождь |
| Армавир | +32…+34 °C | кратковременный дождь |
| Лабинск | +29…+31 °C | кратковременный дождь |
| Белореченск | +30…+32 °C | кратковременный дождь |
| Горячий Ключ | +31…+33 °C | кратковременный дождь |
| Краснодар | +31…+33 °C | кратковременный дождь |
Температура воды в Черном море 20-25 °С, в Азовском море 23-24 °С.