Погода в Краснодаре и крае: 13 июля кратковременный дождь
В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15…17 °C, днем 26…28 °C.
В Краснодарском крае местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных пунктах сильный дождь с градом, сильный ливень. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12…17 °С, днем 23…28 °С.
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северных направлений, днем южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 14…19 °С, днем 22…27 °С.
| Сочи | +25…+27 °C | кратковременный дождь |
| Туапсе | +25…+27 °C | кратковременный дождь |
| Геленджик | +25…+27 °C | кратковременный дождь |
| Новороссийск | +23…+25 °C | переменная облачность |
| Анапа | +23…+25 °C | переменная облачность |
| Крымск | +24…+26 °C | кратковременный дождь |
| Славянск-на-Кубани | +24…+26 °C | кратковременный дождь |
| Приморско-Ахтарск | +23…+25 °C | кратковременный дождь |
| Ейск | +23…+25 °C | кратковременный дождь |
| Тихорецк | +23…+25 °C | кратковременный дождь |
| Кропоткин | +25…+27 °C | кратковременный дождь |
| Армавир | +26…+28 °C | кратковременный дождь |
| Лабинск | +26…+28 °C | кратковременный дождь |
| Белореченск | +25…+27 °C | кратковременный дождь |
| Горячий Ключ | +26…+28 °C | кратковременный дождь |
| Краснодар | +26…+28 °C | кратковременный дождь |
Температура морской воды в Черном море 23…25 °С, в Азовском море 21…24 °С.